Catalogul produselor

Informatia utila

Principalele caracteristici dimensionale ale figurilor tipice bărbătești
(GOST R 52774-2007 „Clasificarea figurilor tipice bărbătești după grupe de înălțime, mărime și greutate pentru proiectarea hainelor”)
Mărime 88/92(44-46) 96/100(48-50) 104/108(52-54) 112/116(56-58) 120/124(60-62)
Circumferenta pieptului, cm 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Circumferenta taliei, cm 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116
Circumferenta bazinului, cm 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128
Înălțime, cm 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188
Distanța de la linia taliei până jos, cm 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120

 

Principalele caracteristici dimensionale ale figurilor tipice
(GOST R 52771-2007 „Clasificarea figurilor tipice bărbătești după grupe de înălțime, mărime și greutate pentru proiectarea hainelor”)
Mărime 88/92(44-46) 96/100(48-50) 104/108(52-54) 112/116(56-58) 120/124(60-62)
Circumferenta pieptului, cm 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Circumferenta taliei, cm 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Circumferenta bazinului, cm 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132
Înălțime, cm 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176
Distanța de la linia taliei până jos, cm 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115

 

Tabel de corespondență a mărimilor și înălțimii pentru tricouri și polo
Circumferința bustului Înălțime Mărime Mărime (sistem internațional)
88–92 164–170 44–46 S
96–100 170–176 48–50 M
100–104 176–182 50–52 L
104–108 176–182 52–54 XL
112–116 182–188 56–58 XXL
120–124 182–188 60–64 XXXL

 

Tabel de mărimi pentru modele ajustate pentru femei

 

Înălțime 168 cm 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circumferința bustului 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Circumferința taliei 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114
Circumferința șoldurilor 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Înălțimea bustului 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 36
Lungimea părții frontale 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Lungimea spatelui 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 46 46 47 47
Lățimea spatelui 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5
Lungimea umărului 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15
Lungimea mânecii 59 59 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63
Circumferința brațului superior 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Circumferința gâtului 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47