Справочная информация
| Основные размерные признаки типовых фигур мужчин (Гост Р 52774-2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды») |
||||||||||
| Размер | 88/92(44-46) | 96/100(48-50) | 104/108(52-54) | 112/116(56-58) | 120/124(60-62) | |||||
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
| Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
| Рост, см | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 |
| Расстояние от линии талии до пола , см | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
| Основные размерные признаки типовых фигур женщин (Гост Р 52771-2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды») |
||||||||||
| Размер | 88/92(44-46) | 96/100(48-50) | 104/108(52-54) | 112/116(56-58) | 120/124(60-62) | |||||
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
| Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
| Рост, см | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 |
| Расстояние от линии талии до пола , см | 101- 106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
| Таблица соответствия размеров и роста для маек и поло | |||
|---|---|---|---|
| Объём груди | Рост | Размер | Размер (международная система) |
| 88–92 | 164–170 | 44–46 | S |
| 96–100 | 170–176 | 48–50 | M |
| 100–104 | 176–182 | 50–52 | L |
| 104–108 | 176–182 | 52–54 | XL |
| 112–116 | 182–188 | 56–58 | XXL |
| 120–124 | 182–188 | 60–64 | XXXL |
Размерная таблица приталенных женских моделей
| Рост 168 см | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Высот груди | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Длина переда | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Длина спины | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| Ширина спины | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
| Длина плеча | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Длина рукава | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Обхват в.ч. руки | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Обхват шеи | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |























